Course compare
Chuyên đề: Quản lý và Thu hồi Công nợ Hiệu quả |
|||
---|---|---|---|
Has discount | ✅ | ❌ | ❌ |
Học phí | 690,000 ₫ | ||
Made in | Vietnamese | - | - |
Last updated at | Mon, 19-Aug-2024 | - | - |
Level | Intermediate | - | - |
Short description | Công nợ phải thu luôn là vấn đề có ảnh hưởng quan trọng đến sự TỒN TẠI và PHÁT TRIỂN của doanh nghiệp. | - | - |
Total lessons | 12 | - | - |
Total duration | 06:00:00 Giờ | - | - |
Number of reviews | 0 | - | - |
Total enrolment | 13 | - | - |
Avg rating | |||
Đối tượng tham dự |
|
|
|
Outcomes |
|
|
|
Mua ngay | Mua ngay |