Course compare
Chuyên đề: Quản lý vốn lưu động |
|||
|---|---|---|---|
| Has discount | ✅ | ❌ | ❌ |
| Học phí | 690,000 ₫ | ||
| Made in | Vietnamese | - | - |
| Last updated at | Mon, 19-Aug-2024 | - | - |
| Level | Intermediate | - | - |
| Short description | Đề cập đến Quản lý tài chính doanh nghiệp là đề cập đến các vấn đề hóc búa xoay quanh việc Quản lý tiền – Quản lý “dòng máu của doanh nghiệp”. Vậy phải chăng doanh nghiệp càng dư nhiều tiền thì càng tốt? | - | - |
| Total lessons | 6 | - | - |
| Total duration | 05:20:00 Giờ | - | - |
| Number of reviews | 10 | - | - |
| Total enrolment | 28 | - | - |
| Avg rating | |||
| Đối tượng tham dự |
|
|
|
| Outcomes |
|
|
|
| Mua ngay | Mua ngay |
