Course compare
![]() Chuyên đề: Kế toán Tập đoàn & Hợp nhất Báo cáo Tài chính |
|||
---|---|---|---|
Has discount | ✅ | ❌ | ❌ |
Học phí | 1290000₫ | ||
Made in | English | - | - |
Last updated at | Sun, 16-Oct-2022 | - | - |
Level | Intermediate | - | - |
Short description | Chuyên đề: Kế toán Tập đoàn & Hợp nhất Báo cáo Tài chính - Thầy Đặng Xuân Cảnh | - | - |
Total lessons | 10 | - | - |
Total duration | 08:40:00 Giờ | - | - |
Number of reviews | 15 | - | - |
Total enrolment | 23 | - | - |
Avg rating | |||
Đối tượng tham dự |
|
|
|
Outcomes |
|
|
|
Mua ngay | Mua ngay |